NFS-e · TRANSPARÊNCIA DE COBERTURA
Confira o município.
Entenda o que está disponível.
Consulte o cadastro e as capacidades dos drivers antes de integrar. A operação fiscal precisa ser validada para o município, o contribuinte e o ambiente.
Encontre o município
Primeiros 15 de 5571 registros. Ative JavaScript para pesquisar todo o catálogo ou baixe o JSON.
| Município | UF | IBGE | Provedor cadastrado | Emitir | Consultar | Cancelar | Substituir | Consultar lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrelândia | AC | 1200013 | Não identificado | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| Assis Brasil | AC | 1200054 | Não identificado | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| Brasiléia | AC | 1200104 | Não identificado | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| Bujari | AC | 1200138 | Não identificado | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| Capixaba | AC | 1200179 | Não identificado | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| Cruzeiro do Sul | AC | 1200203 | Não identificado | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| Epitaciolândia | AC | 1200252 | Não identificado | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| Feijó | AC | 1200302 | Não identificado | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| Jordão | AC | 1200328 | Não identificado | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| Mâncio Lima | AC | 1200336 | Não identificado | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| Manoel Urbano | AC | 1200344 | Não identificado | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| Marechal Thaumaturgo | AC | 1200351 | Não identificado | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| Plácido de Castro | AC | 1200385 | Não identificado | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| Porto Acre | AC | 1200807 | Não identificado | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| Porto Walter | AC | 1200393 | Não identificado | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
O catálogo contém 5.569 municípios; Brasília/DF e Fernando de Noronha/PE são registros territoriais especiais. quando presentes. A quantidade de registros não é uma contagem de integrações homologadas.
Como interpretar
- A confirmar
- O cadastro não identifica um provedor para a localidade. O driver de fallback não comprova disponibilidade municipal.
- Implementada no driver
- O software contém a operação. Isso não comprova credenciamento ou transmissão aceita pelo município.
- Operação composta
- Combina etapas, como cancelamento e nova emissão; não é uma substituição atômica.
- Não oferecida / não implementada
- A operação não está disponível nesse driver.
O campo de adesão do cadastro não substitui a consulta oficial. Um município pode aderir ao padrão nacional e manter sistema próprio; confira as regras locais e o emissor aplicável ao contribuinte.
Fontes e versão
Versão 2026-09-23+73765b7f7883 · Publicado em .
Códigos, nomes e UFs foram cruzados com o cadastro oficial do IBGE. A fonte fiscal para adesão é o Portal Nacional da NFS-e. Os provedores e capacidades vêm do cadastro e do código da FOX NF-e; não são certificados por esses órgãos.